Description
Oil Sealed Rotary Vane Vacuum Pump
Applications
- Thin Flim Coating
- Transformer Oil Filtration
- Vacuum Flask
- Refrigeration
- Distillation
- Capacitor
- Filament Bulb
- Packaging
- Thermoforming
- Jewllery Casting
- Lube Oil Re’nery
- Cryogenic Vessel
- Freeze Drying
- Cable Drying
- Vacuum Impregnation
- Transformer Drying
- Break Line Evacuation
- Annealing
AIR COOLED VACUUM PUMP SINGLE & DOUBLE 200 LPM TO 1000 LPM
| Model | Pumping Speed | No. of Stage | Vacuum at Pump Inlet (By McLeod Gauge) | Motor H.P. | Oil Capacity | Inlet Port |
| A1 200 S | 200 LPM | Single | .05 mm or Hg | .5 H.P. | 3 Liters | 1/2” BSP |
| A1 21 S | 350 LPM | Single | .05 mm or Hg | 1 H.P. | 3.5 Liters | 1/2” BSP |
| A1 30 S | 500 LPM | Single | .05 mm or Hg | 1 H.P. | 3.5 Liters | 3/4” BSP |
| A1 600 S | 600 LPM | Single | .05 mm or Hg | 1.5 H.P. | 5 Liters | 3/4” BSP |
| A1 50 S | 800 LPM | Single | .05 mm or Hg | 2 H.P. | 5 Liters | 1” BSP |
| A1 1000 S | 1000 LPM | Single | .05 mm or Hg | 2 H.P. | 8.5 Liters | 1” BSP |
| A1 200 D | 200 LPM | Double | .001 mm or Hg | 1 H.P. | 3.5 Liters | 1/2” BSP |
| A1 325 D | 325 LPM | Double | .001 mm or Hg | 1 H.P. | 3.5 Liters | 1/2” BSP |
| A1 21 D | 350 LPM | Double | .001 mm or Hg | 1 H.P. | 3.5 Liters | 1/2” BSP |
| A1 30 D | 500 LPM | Double | .001 mm or Hg | 1 H.P. | 3.5 Liters | 3/4” BSP |
| A1 600 D | 600 LPM | Double | .001 mm or Hg | 1.5 H.P. | 5 Liters | 3/4” BSP |
| A150 D | 800 LPM | Double | .001 mm or Hg | 2 H.P. | 6 Liters | 1” BSP |
| A1 1000 D | 1000 LPM | Double | .001 mm or Hg | 2 H.P. | 6.5 Liters | 1” BSP |
WATER COOLED VACUUM PUMP 1500 LPM TO 7500 LPM
| Model | Pumping Speed (LPM) | No. of Stage | Oil Capacity (Litre) | Pump (RPM) | Motor H.P. | Inlet Connection | |
| Flange Size | Rating | ||||||
| A1 1500D | 1500 | 2 | 8 | 525 | 3 | 1.5″ | ANSI 150 |
| A1 2510D | 2500 | 2 | 16 | 525 | 5 | 2″ | ANSI 150 |
| A1 3510D | 3500 | 2 | 20 | 525 | 7.5 | 2″ | ANSI 150 |
| A1 5010D | 5000 | 2 | 26 | 525 | 10 | 4″ | ANSI 150 |
| A1 7510D | 7500 | 2 | 31 | 525 | 12.5 | 4″ | ANSI 150 |
Ultimate Vacuum : 0.001 mm of hg in Double Stage Pump (By McLeod Gauge)
Single Stage Pumps are also available
Ultimate Vacuum in Single Stage pump : .05 mm of Hg (By McLeod Gauge)








Reviews
There are no reviews yet.